Mesures de Radon dans les souterrains parisiens
De Sous la terre
Révision datée du 29 décembre 2023 à 23:11 par KdK (discussion | contributions)
Depuis 2023, "Patience" mesure divers endroits de divers souterrains à Paris. Les mesures accessibles sur une page publique créée par ses soins sont également diffusées ici avec son autorisation :
- Qu'est-ce que le "radon"
- Mesures réalisées en 2023
- Réseau GRS
Lieux | Date | Mois | Année | Saison | Valeur (Bq.m-3) | Humidité relative | Température souterrain | Température en surface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuillères | 10/02/23 | Octobre | 2023 | Automne | 1045 ± 31 | 8,9° / 5,3° | ||
Pi | 11/02/23 | Février | 2023 | Hiver | 2149 ± 60 | 10,0° / 7,9° | ||
Temps mort | 18/02/23 | Février | 2023 | Hiver | 2544 ± 122 | 12,1° / 10,7° | ||
La Poste | 18/02/23 | Février | 2023 | Hiver | 2249 | 12,1° / 10,7° | ||
Bureau du centre | 25/03/23 | Mars | 2023 | Printemps | 2063 ± 200 | 13,6° / 10,9° | ||
Squat des K7 / 43 | 07/04/23 | Avril | 2023 | Printemps | 1523 ± 67 | 13,6° / 8,1 | ||
Cabinet Notre Dame des Champs | 14/04/23 | Avril | 2023 | Printemps | 3178 ± 117 | 9,6° / 8,6° | ||
KoT d'la Plaque | 22/04/23 | Avril | 2023 | Printemps | 2489 ± 58 | 11,2° / 13,1° | ||
Abri Ste Anne | 22/04/23 | Avril | 2023 | Printemps | 2908 | 11,2° / 13,1° | ||
Dortoir | 29/04/23 | Avril | 2023 | Printemps | 906 | 13,6° / 11,4° | ||
Flagada | 29/04/23 | Avril | 2023 | Printemps | 1880 ± 29 | 13,6° / 11,4° | ||
Cube | 19/05/23 | Mai | 2023 | Printemps | 2290 ± 188 | 19,5° / 14,8° | ||
Zlard | 02/06/23 | Juin | 2023 | Printemps | 1395 ± 19 | 18,2° / 14,8° | ||
Cuillères | 22/06/23 | Juin | 2023 | Été | 1667 ± 65 | 19,2° / 20,2° | ||
Z | 13/07/23 | Juillet | 2023 | Été | 2891 ± 57 | 20,6° / 20,0° | ||
Gradines | 13/07/23 | Juillet | 2023 | Été | 3151 ± 72 | 20,6° / 20,0° | ||
Lao Palao | 15/07/23 | Juillet | 2023 | Été | ≥ 3699 (max capteur) | 23,8° / 19,7° | ||
Pi | 28/07/23 | Juillet | 2023 | Été | 2416 ± 52 | 21,4° / 19,7° | ||
Dinos | 28/07/23 | Juillet | 2023 | Été | 2696 ± 85 | 21,4° / 19,7° | ||
La Poste | 04/08/23 | Août | 2023 | Été | 2760 ± 90 | 20,4° / 17,0° | ||
Kantoch | 04/08/23 | Août | 2023 | Été | 2834 ± 209 | 20,4° / 17,0° | ||
Bureau du centre | 11/08/23 | Août | 2023 | Été | 2212 ± 84 | 26,3° / 19,9° | ||
La Crypte | 16/08/23 | Août | 2023 | Été | ≥ 3699 (max capteur) | 25,2° / 22,2° | ||
Psilo | 26/08/23 | Août | 2023 | Été | 3243 ± 32 | 20,2° / 16,3° | ||
Agapes | 26/08/23 | Août | 2023 | Été | 1991 ± 29 | 20,2° / 16,3° | ||
Kaamelot | 26/08/23 | Août | 2023 | Été | 3066 | 20,2° / 16,3° | ||
Pixel | 02/09/23 | Septembre | 2023 | Été | ≥ 3699 (max capteur) | 24,5° / 21,8° | ||
Cabinet Notre Dame des Champs | 16/09/23 | Septembre | 2023 | Été | 3613 ± 11 | 23,9° / 20,0° | ||
Louveteaux | 22/09/23 | Septembre | 2023 | Été | 3603 ± 38 | 13,7° / 12,8° | ||
Temps mort | 06/10/23 | Octobre | 2023 | Automne | 2015 | 96,20% | 18,9° | 18,3° / 13,4° |
Dinos | 20/10/23 | Octobre | 2023 | Automne | 2851 | 15,5° / 13,9° | ||
Arche perdue | 28/10/23 | Octobre | 2023 | Automne | 3279 | 13,9° / 10,9° | ||
Pixel | 03/11/23 | Novembre | 2023 | Automne | ≥ 3699 (max capteur) | 10,3° / 9,1° | ||
Lanternes | 08/12/23 | Décembre | 2023 | Hiver | 2325 | 100% | 17,7° | 10,8° / 7,6° |
Soucoupe | 08/12/23 | Décembre | 2023 | Hiver | 3052 | 10,0° / 7° | ||
La Chambre | 16/12/23 | Décembre | 2023 | Hiver | 2033 | 10,3° / 3,6° | ||
Fresque île des morts | 28/12/23 | Décembre | 2023 | Hiver | 2482 | 97% | 18,5° | 11,3° / 9,2° |
- Réseau 13
- Réseau 16
- Points de comparaison
- FAQ
- Détails
- Mesure du radon
- Effets sur le corps humain
- Protection
- Sources