Méthodologie de l’évaluation départementale du risque lié aux effondrements de cavités souterraines abandonnées : Différence entre versions
De Sous la terre
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
* Titre : Méthodologie de l’évaluation départementale du risque lié aux effondrements de cavités souterraines abandonnées | * Titre : Méthodologie de l’évaluation départementale du risque lié aux effondrements de cavités souterraines abandonnées | ||
− | + | '''Description :''' Le produit développé par le BRGM, à la demande du Ministère de l'Ecologie, est un outil d'aide à la décision pour la gestion des risques liés aux cavités souterraines à l'échelle départementale. Les phénomènes pris en compte sont les effondrements attendus au droit de tout type de cavités souterraines abandonnées (carrière, karst, cave, ouvrage civil ou militaire...), exceptées celles d'origine minière. L'objectif a été d'élaborer une méthodologie homogène, quantifiable et reproductible à l'échelle nationale qui permette de hiérarchiser les secteurs les plus exposés à ce risque au sein d'un département. | |
− | '''Description :''' | ||
== Consultation == | == Consultation == | ||
* Consulter "[https://drive.google.com/drive/folders/1BHTrXkcYgT0gaXh2Uy09gG5ktvyg1n6p Méthodologie de l’évaluation départementale du risque lié aux effondrements de cavités souterraines abandonnées]" | * Consulter "[https://drive.google.com/drive/folders/1BHTrXkcYgT0gaXh2Uy09gG5ktvyg1n6p Méthodologie de l’évaluation départementale du risque lié aux effondrements de cavités souterraines abandonnées]" |
Version actuelle datée du 24 juillet 2022 à 19:26
Présentation
- Titre : Méthodologie de l’évaluation départementale du risque lié aux effondrements de cavités souterraines abandonnées
Description : Le produit développé par le BRGM, à la demande du Ministère de l'Ecologie, est un outil d'aide à la décision pour la gestion des risques liés aux cavités souterraines à l'échelle départementale. Les phénomènes pris en compte sont les effondrements attendus au droit de tout type de cavités souterraines abandonnées (carrière, karst, cave, ouvrage civil ou militaire...), exceptées celles d'origine minière. L'objectif a été d'élaborer une méthodologie homogène, quantifiable et reproductible à l'échelle nationale qui permette de hiérarchiser les secteurs les plus exposés à ce risque au sein d'un département.
Consultation
Informations
- Auteur(e)(s) : Fontaine M., Nachbaur A., Rohmer J.
- Éditeur : BRGM
- ISBN-10 : Inconnu
- ISBN-13 : Inconnu
- Date de sortie : 2008
- Nombre de pages : 170 pages
- Prix : Inconnu