Actualité de décembre 2013 : Différence entre versions
De Sous la terre
(6 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | * 01/ | + | * 29/12 [https://reporterre.net/Des-ecologistes-vivent-dans-des Des écologistes vivent dans des grottes, c’est le progrès] |
− | et des conséquences qui en découlèrent quant au développement des appareils respiratoires autonomes]] | + | * 17/12 [https://www.leparisien.fr/yvelines-78/un-gruyere-a-combler-sous-les-routes-17-12-2013-3414919.php Un gruyère à combler sous les routes] |
+ | * 07/12 [https://www.sciencesetavenir.fr/decryptage/les-souterrains-de-nottingham-se-visitent-en-3d_37152 Les souterrains de Nottingham se visitent en 3D] | ||
+ | * 07/12 [https://www.maxisciences.com/rome-antique/le-labyrinthe-souterrain-cache-sous-la-ville-de-rome-bientot-cartographie_art31520.html Le labyrinthe souterrain caché sous la ville de Rome bientôt cartographié] | ||
+ | * 01/12 [http://www.annales.org/archives/x/irrespirabilite.html DE L'IRRESPIRABILITÉ DE CERTAINES CAVITÉS SOUTERRAINES ARTIFICIELLES et des conséquences qui en découlèrent quant au développement des appareils respiratoires autonomes] | ||
+ | |||
+ | [[Actualités par année|Voir les précédentes actualités]] |
Version actuelle datée du 30 novembre 2022 à 18:29
- 29/12 Des écologistes vivent dans des grottes, c’est le progrès
- 17/12 Un gruyère à combler sous les routes
- 07/12 Les souterrains de Nottingham se visitent en 3D
- 07/12 Le labyrinthe souterrain caché sous la ville de Rome bientôt cartographié
- 01/12 DE L'IRRESPIRABILITÉ DE CERTAINES CAVITÉS SOUTERRAINES ARTIFICIELLES et des conséquences qui en découlèrent quant au développement des appareils respiratoires autonomes